Spesifikasi 6 Cluster Premium di Citraland Utara Surabaya

Citraland Surabaya Cluster Dempsey Hill
Tipe Jumlah Lantai Luas Tanah (m²) Luas Bangunan (m²) Kamar Tidur Kamar Mandi Carport
Hazel Deluxe 3 135 178 4+1 3+1 2
Hazel Superior 3 135 164 3+1 3+1 1
Olive Superior Plus 3 105 125 3+1 3+1 2
Olive Superior 3 105 115 3 3 2
Olive Deluxe 3 105 136 4+1 3+1 2
Maple 3 170 217 4+1 3+1 2
Citraland Surabaya Cluster Northwest Park
Tipe Jumlah Lantai Luas Tanah (m²) Luas Bangunan (m²) Kamar Tidur Kamar Mandi Carport
Asthea 2 55 78 3 2 1
Athena 2 50 68 3 2 1
Amorra 2 90 110 4 3 2
Atalanta 2 72 103 4 3 2
Arthemis 2 75 80 3 2 1
Citraland Surabaya Cluster Northwest Lake
Tipe Jumlah Lantai Luas Tanah (m²) Luas Bangunan (m²) Kamar Tidur Kamar Mandi Carport
New Turkana 2 55 79 3 2 1
New Onega 2 50 69 3 2 1
Citraland Surabaya Cluster Northwest Hill
Tipe Jumlah Lantai Luas Tanah (m²) Luas Bangunan (m²) Kamar Tidur Kamar Mandi Carport
Lilac 2 135 183 4+1 3+1 2
Lily 2 90 103 4 2 1
Ivy 2 54 74 3 2 1
Harper 2 48 67 2 2 1
Daphne 2 60 44 2 1 1
Andalucia 2 105 103 4+1 2+1 1
Volterra 2 60 72 1 2 1
Lexington 2 135 131 3+1 2+1 2
Clifton 2 60 48 1 2 1
Aventino 2 90 74 2 2 1
Citraland Surabaya Cluster Northwest Central
Tipe Jumlah Lantai Luas Tanah (m²) Luas Bangunan (m²) Kamar Tidur Kamar Mandi Carport
Gaia Attic 3 75 110 3 3 1
Hera 2 72 108 4 3 2
Gaia 2 75 86 3 3 1
Freja 2 60 86 3 3 1
Hera Attic 3 72 137 4 3 2
Freja Attic 3 60 110 3 3 1
Iris Attic 3 90 137 4 3 2
Iris 2 90 108 4 3 2
Jade 2 105 114 3 3 2
Jade Attic 3 105 152 3 3 2
Citraland Surabaya Cluster Pelican Hill
Tipe Jumlah Lantai Luas Tanah (m²) Luas Bangunan (m²) Kamar Tidur Kamar Mandi Carport
Madison 2 200 226 4+1 3+1 2
Michigan 2 180 209 4+1 3+1 2
Midleton 2 180 189 4+1 3+1 2
Montana 2 160 147 3 3 2
Montery 2 146 144 3 3 2